
| TOP5 GOALS | ||
| TM | G | |
| D.PASTRNAK | KNG | 24 |
| M.SCHEIFELE | SDS | 23 |
| S.REINHART | LUD | 21 |
| B.HAGEL | TYR | 21 |
| A.PANARIN | SRY | 19 |
| TOP5 POINTS | ||
| TM | PTS | |
| D.PASTRNAK | KNG | 54 |
| F.FORSBERG | JAW | 47 |
| C.KELLER | JAW | 47 |
| M.SCHEIFELE | SDS | 46 |
| J.TAVARES | SRY | 46 |
| TOP5 SAVE % | ||
| TM | % | |
| I.SOROKIN | WHA | .929 |
| C.HELLEBUYCK | STM | .907 |
| D.WOLF | JAW | .904 |
| J.SAROS | TYR | .896 |
| A.VASILEVSKI | BUT | .891 |
| PLAYER | TEAM | STATUS |
| Janis Moser | Red Army | Sign |
| Connor Brown | Jaws | Assign to minors |
| Colton Parayko | Storm | Assign to minors |
| Steve Stamkos | TYR | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Luke Schenn | WHA | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Anthony DeAngelo | HKR | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Erik Johnson | Storm | Assign to minors |
| Colton Parayko | Storm | Promote to pro roster |
| Steve Stamkos | TYR | Returns from injury |
| Anthony DeAngelo | HKR | Returns from injury |
