
| TOP5 GOALS | ||
| TM | G | |
| S.PINTO | ROG | 6 |
| B.MARCHAND | FBT | 6 |
| P.DOROFEYEV | RDK | 5 |
| L.DRAISAITL | HKR | 5 |
| M.GRANLUND | SDS | 5 |
| TOP5 POINTS | ||
| TM | PTS | |
| L.DRAISAITL | HKR | 9 |
| L.RAYMOND | FBT | 9 |
| R.JOSI | TYR | 9 |
| C.KREIDER | EMP | 8 |
| J.ROBERTSON | STM | 8 |
| TOP5 SAVE % | ||
| TM | % | |
| J.ALLEN | FAL | 1.000 |
| *K.LANKINEN | BAT | .968 |
| *A.FORSBERG | STM | .952 |
| J.MARKSTROM | KNG | .912 |
| J.SWAYMAN | OIL | .910 |
| PLAYER | TEAM | STATUS |
| Lukas Dostal | LUD | Returns from injury |
| Pavel Mintyukov | ROG | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Moritz Seider | RED | Suffers injury, sidelined 1-2 weeks |
| Nikita Zadorov | RED | Suffers injury, sidelined 1-2 weeks |
| Damon Severson | JAW | Suffers injury, sidelined day-to-day |
