
| TOP5 GOALS | ||
| TM | G | |
| J.HUGHES | RED | 9 |
| L.RAYMOND | FBT | 7 |
| Z.HYMAN | RDK | 7 |
| N.KUCHEROV | FAL | 6 |
| N.EHLERS | DAN | 6 |
| TOP5 POINTS | ||
| TM | PTS | |
| J.HUGHES | RED | 18 |
| R.HINTZ | ROG | 14 |
| Q.BYFIELD | RDK | 14 |
| A.MATTHEWS | WHA | 13 |
| L.RAYMOND | FBT | 12 |
| TOP5 SAVE % | ||
| TM | % | |
| I.SOROKIN | WHA | 1.000 |
| J.DOBES | RED | 1.000 |
| D.KUEMPER | FBT | .924 |
| *S.MONTEMBEAULT | SDS | .904 |
| C.LINDGREN | ROG | .902 |
| PLAYER | TEAM | STATUS |
| Nico Hischier | RED | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Nico Hischier | RED | Returns from injury |
| Dylan Guenther | BUT | Returns from injury |
| Jordan Staal | FBT | Returns from injury |
| assign Brandon Carlo | Red | Army to minors |
| John Klingberg | RDK | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Matthew Boldy | DAN | Suffers injury, sidelined 1-2 weeks |
| John Klingberg | RDK | Returns from injury |
