
| TOP5 GOALS | ||
| TM | G | |
| L.DRAISAITL | HKR | 7 |
| S.PINTO | ROG | 7 |
| M.NECAS | STM | 7 |
| J.ROBERTSON | STM | 6 |
| M.GRANLUND | SDS | 6 |
| TOP5 POINTS | ||
| TM | PTS | |
| J.ROBERTSON | STM | 15 |
| W.NYLANDER | JAW | 15 |
| C.KELLER | JAW | 14 |
| R.JOSI | TYR | 14 |
| K.MARCHENKO | SRY | 13 |
| TOP5 SAVE % | ||
| TM | % | |
| J.ALLEN | FAL | 1.000 |
| A.LYON | RDK | .952 |
| C.INGRAM | TYR | .947 |
| *K.LANKINEN | BAT | .944 |
| *A.FORSBERG | STM | .929 |
| PLAYER | TEAM | STATUS |
| Trevor Zegras | DAN | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Prokhor Poltapov | Danglers | Sign |
| Judd Caulfield | Tyrants | Sign |
