
| TOP5 GOALS | ||
| TM | G | |
| J.ROBERTSON | STM | 4 |
| L.DRAISAITL | HKR | 4 |
| S.PINTO | ROG | 4 |
| M.GRANLUND | SDS | 4 |
| L.RAYMOND | FBT | 3 |
| TOP5 POINTS | ||
| TM | PTS | |
| L.DRAISAITL | HKR | 7 |
| *M.CELEBRINI | EMP | 6 |
| B.RUST | HKR | 5 |
| J.SLAFKOVSKY | HKR | 5 |
| J.ROBERTSON | STM | 4 |
| TOP5 SAVE % | ||
| TM | % | |
| J.DACCORD | ROG | 1.000 |
| B.BUSSI | HKR | 1.000 |
| D.COOLEY | WLF | 1.000 |
| *K.LANKINEN | BAT | .963 |
| S.WEDGEWOOD | JAW | .949 |
| PLAYER | TEAM | STATUS |
| Charlie McAvoy | BUT | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Miro Heiskanen | OIL | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Sidney Crosby | OIL | Returns from injury |
