
| TOP5 GOALS | ||
| TM | G | |
| J.HUGHES | RED | 10 |
| L.RAYMOND | FBT | 7 |
| G.VILARDI | STM | 7 |
| Z.HYMAN | RDK | 7 |
| A.MATTHEWS | WHA | 7 |
| TOP5 POINTS | ||
| TM | PTS | |
| J.HUGHES | RED | 21 |
| R.HINTZ | ROG | 17 |
| M.MARNER | RED | 16 |
| Q.BYFIELD | RDK | 15 |
| A.MATTHEWS | WHA | 14 |
| TOP5 SAVE % | ||
| TM | % | |
| I.SOROKIN | WHA | 1.000 |
| J.DOBES | RED | 1.000 |
| D.KUEMPER | FBT | .920 |
| *S.MONTEMBEAULT | SDS | .904 |
| *J.WOLL | RDK | .895 |
| PLAYER | TEAM | STATUS |
| Nico Hischier | RED | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Nico Hischier | RED | Returns from injury |
| Dylan Guenther | BUT | Returns from injury |
| Jordan Staal | FBT | Returns from injury |
| assign Brandon Carlo | Red | Army to minors |
| John Klingberg | RDK | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Matthew Boldy | DAN | Suffers injury, sidelined 1-2 weeks |
| John Klingberg | RDK | Returns from injury |
| Noah Dobson | DAN | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Anze Kopitar | FBT | Suffers injury, sidelined day-to-day |
