
| TOP5 GOALS | ||
| TM | G | |
| J.ROBERTSON | STM | 9 |
| M.CELEBRINI | EMP | 9 |
| S.PINTO | ROG | 8 |
| M.NECAS | STM | 8 |
| B.MARCHAND | FBT | 8 |
| TOP5 POINTS | ||
| TM | PTS | |
| M.CELEBRINI | EMP | 21 |
| J.ROBERTSON | STM | 19 |
| M.NECAS | STM | 17 |
| N.MACKINNON | HKR | 17 |
| W.NYLANDER | JAW | 16 |
| TOP5 SAVE % | ||
| TM | % | |
| A.LYON | RDK | .952 |
| K.LANKINEN | BAT | .949 |
| B.BUSSI | HKR | .920 |
| J.ALLEN | FAL | .918 |
| J.MARKSTROM | KNG | .917 |
| PLAYER | TEAM | STATUS |
| Trevor Zegras | DAN | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Prokhor Poltapov | Danglers | Sign |
| Judd Caulfield | Tyrants | Sign |
| Kevin Fiala | STM | Suffers injury, sidelined 2-4 weeks |
| Jared Spurgeon | KNG | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Charlie McAvoy | BUT | Suffers injury, sidelined 1-2 weeks |
| Zack Bolduc | ROG | Returns from injury |
| Ridly Greig | Storm | Promote to pro roster |
| Trevor Zegras | DAN | Returns from injury |
| Yakov Trenin | Danglers | Assign to minors |
