


| TOP5 GOALS | ||
| TM | G | |
| L.RAYMOND | FBT | 13 |
| J.HUGHES | RED | 11 |
| M.KNIES | STM | 11 |
| G.VILARDI | STM | 11 |
| A.KOPITAR | FBT | 11 |
| TOP5 POINTS | ||
| TM | PTS | |
| L.RAYMOND | FBT | 27 |
| A.KOPITAR | FBT | 27 |
| J.HUGHES | RED | 23 |
| K.CONNOR | FBT | 22 |
| J.WALMAN | STM | 22 |
| TOP5 SAVE % | ||
| TM | % | |
| *S.MONTEMBEAULT | SDS | .904 |
| D.KUEMPER | FBT | .903 |
| J.DOBES | RED | .894 |
| *J.WOLL | RDK | .890 |
| J.OETTINGER | DAN | .889 |
| PLAYER | TEAM | STATUS |
| Colin Miller | FBT | Suffers injury, sidelined 1-2 weeks |
