
| TOP5 GOALS | ||
| TM | G | |
| J.HUGHES | RED | 6 |
| M.MARNER | RED | 4 |
| T.KONECNY | JAW | 3 |
| N.SCHMALTZ | BUT | 3 |
| N.EHLERS | DAN | 3 |
| TOP5 POINTS | ||
| TM | PTS | |
| J.MORRISSEY | SDS | 9 |
| J.HUGHES | RED | 8 |
| M.MARNER | RED | 8 |
| N.EHLERS | DAN | 8 |
| Q.BYFIELD | RDK | 7 |
| TOP5 SAVE % | ||
| TM | % | |
| C.LINDGREN | ROG | 1.000 |
| K.VEJMELKA | HKR | 1.000 |
| I.SOROKIN | WHA | 1.000 |
| S.WEDGEWOOD | DAN | 1.000 |
| D.KUEMPER | FBT | .931 |
| PLAYER | TEAM | STATUS |
| Barrett Hayton | SRY | Returns from injury |
| Seth Jones | STM | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Jonas Brodin | LUD | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Evan Bouchard | DAN | Returns from injury |
| Seth Jones | STM | Returns from injury |
| Marco Rossi | Danglers | Assign to minors |
| Jonas Brodin | LUD | Returns from injury |
| Adam Pelech | Luddites | Assign to minors |
| Oskar Sundqvist | FBT | Suffers injury, sidelined 1-2 weeks |
