
| TOP5 GOALS | ||
| TM | G | |
| M.CELEBRINI | EMP | 8 |
| S.PINTO | ROG | 8 |
| B.MARCHAND | FBT | 8 |
| M.NECAS | STM | 7 |
| J.ROBERTSON | STM | 7 |
| TOP5 POINTS | ||
| TM | PTS | |
| M.CELEBRINI | EMP | 18 |
| J.ROBERTSON | STM | 16 |
| W.NYLANDER | JAW | 16 |
| L.DRAISAITL | HKR | 14 |
| M.NECAS | STM | 14 |
| TOP5 SAVE % | ||
| TM | % | |
| A.LYON | RDK | .952 |
| K.LANKINEN | BAT | .949 |
| C.INGRAM | TYR | .947 |
| A.FORSBERG | STM | .929 |
| B.BUSSI | HKR | .920 |
| PLAYER | TEAM | STATUS |
| Trevor Zegras | DAN | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Prokhor Poltapov | Danglers | Sign |
| Judd Caulfield | Tyrants | Sign |
| Kevin Fiala | STM | Suffers injury, sidelined 2-4 weeks |
| Jared Spurgeon | KNG | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Charlie McAvoy | BUT | Suffers injury, sidelined 1-2 weeks |
| Zack Bolduc | ROG | Returns from injury |
| Ridly Greig | Storm | Promote to pro roster |
| Trevor Zegras | DAN | Returns from injury |
