
| TOP5 GOALS | ||
| TM | G | |
| J.HUGHES | RED | 7 |
| A.MATTHEWS | WHA | 6 |
| N.EHLERS | DAN | 5 |
| L.RAYMOND | FBT | 5 |
| T.KONECNY | JAW | 5 |
| TOP5 POINTS | ||
| TM | PTS | |
| J.HUGHES | RED | 15 |
| A.MATTHEWS | WHA | 12 |
| M.MARNER | RED | 11 |
| N.EHLERS | DAN | 11 |
| R.HINTZ | ROG | 11 |
| TOP5 SAVE % | ||
| TM | % | |
| J.DOBES | RED | 1.000 |
| D.KUEMPER | FBT | .937 |
| I.SHESTERKIN | FAL | .933 |
| *S.MONTEMBEAULT | SDS | .904 |
| C.LINDGREN | ROG | .902 |
| PLAYER | TEAM | STATUS |
| Nico Hischier | RED | Suffers injury, sidelined day-to-day |
