
| TOP5 GOALS | ||
| TM | G | |
| L.DRAISAITL | HKR | 7 |
| M.CELEBRINI | EMP | 7 |
| S.PINTO | ROG | 7 |
| M.NECAS | STM | 7 |
| J.ROBERTSON | STM | 7 |
| TOP5 POINTS | ||
| TM | PTS | |
| J.ROBERTSON | STM | 16 |
| W.NYLANDER | JAW | 16 |
| M.CELEBRINI | EMP | 15 |
| M.NECAS | STM | 14 |
| L.RAYMOND | FBT | 14 |
| TOP5 SAVE % | ||
| TM | % | |
| A.LYON | RDK | .952 |
| *K.LANKINEN | BAT | .949 |
| C.INGRAM | TYR | .947 |
| *A.FORSBERG | STM | .929 |
| J.MARKSTROM | KNG | .917 |
| PLAYER | TEAM | STATUS |
| Trevor Zegras | DAN | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Prokhor Poltapov | Danglers | Sign |
| Judd Caulfield | Tyrants | Sign |
| Kevin Fiala | STM | Suffers injury, sidelined 2-4 weeks |
| Jared Spurgeon | KNG | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Charlie McAvoy | BUT | Suffers injury, sidelined 1-2 weeks |
| Zack Bolduc | ROG | Returns from injury |
