
| TOP5 GOALS | ||
| TM | G | |
| J.HUGHES | RED | 6 |
| N.EHLERS | DAN | 5 |
| T.KONECNY | JAW | 4 |
| L.RAYMOND | FBT | 4 |
| A.MATTHEWS | WHA | 4 |
| TOP5 POINTS | ||
| TM | PTS | |
| N.EHLERS | DAN | 11 |
| J.HUGHES | RED | 10 |
| J.MORRISSEY | SDS | 10 |
| A.MATTHEWS | WHA | 9 |
| M.MARNER | RED | 9 |
| TOP5 SAVE % | ||
| TM | % | |
| I.SOROKIN | WHA | 1.000 |
| S.WEDGEWOOD | DAN | 1.000 |
| D.KUEMPER | FBT | .933 |
| I.SHESTERKIN | FAL | .922 |
| J.OETTINGER | DAN | .912 |
| PLAYER | TEAM | STATUS |
| Barrett Hayton | SRY | Returns from injury |
| Seth Jones | STM | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Jonas Brodin | LUD | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Evan Bouchard | DAN | Returns from injury |
| Seth Jones | STM | Returns from injury |
| Marco Rossi | Danglers | Assign to minors |
| Jonas Brodin | LUD | Returns from injury |
| Adam Pelech | Luddites | Assign to minors |
| Oskar Sundqvist | FBT | Suffers injury, sidelined 1-2 weeks |
| Jordan Staal | FBT | Suffers injury, sidelined 2-4 weeks |
