
| TOP5 GOALS | ||
| TM | G | |
| M.SCHEIFELE | SDS | 14 |
| D.PASTRNAK | KNG | 13 |
| A.TUCH | LUD | 11 |
| K.PALMIERI | BAT | 11 |
| B.HAGEL | TYR | 11 |
| TOP5 POINTS | ||
| TM | PTS | |
| D.PASTRNAK | KNG | 27 |
| M.SCHEIFELE | SDS | 26 |
| J.TAVARES | SRY | 25 |
| T.TERAVAINEN | SRY | 23 |
| S.JARVIS | FBT | 22 |
| TOP5 SAVE % | ||
| TM | % | |
| C.TALBOT | KNG | .913 |
| J.SAROS | TYR | .913 |
| A.VASILEVSKI | BUT | .911 |
| *J.GREAVES | WLF | .910 |
| C.LINDGREN | ROG | .904 |
| PLAYER | TEAM | STATUS |
| Haoxi Wang | Battalion | Assign to minors |
| Jonathan Drouin | RED | Suffers injury, sidelined 1-2 weeks |
| Brandon Bussi | Hackers | Sign |
| Carter Hart | Tyrants | Sign |
| Valeri Nichushkin | FAL | Suffers injury, sidelined 1-2 weeks |
| Connor Brown | Jaws | Assign to minors |
| Sean Durzi | Falcons | Assign to minors |
| Jackson Blake | Falcons | Promote to pro roster |
| Erik Karlsson | BUT | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Jonathan Drouin | RED | Returns from injury |
