
| TOP5 GOALS | ||
| TM | G | |
| J.ROBERTSON | STM | 11 |
| M.NECAS | STM | 10 |
| S.PINTO | ROG | 9 |
| B.MARCHAND | FBT | 9 |
| M.CELEBRINI | EMP | 9 |
| TOP5 POINTS | ||
| TM | PTS | |
| J.ROBERTSON | STM | 21 |
| M.CELEBRINI | EMP | 21 |
| M.NECAS | STM | 20 |
| N.MACKINNON | HKR | 18 |
| W.NYLANDER | JAW | 17 |
| TOP5 SAVE % | ||
| TM | % | |
| K.LANKINEN | BAT | .957 |
| C.INGRAM | TYR | .957 |
| B.BUSSI | HKR | .952 |
| A.LYON | RDK | .952 |
| J.ALLEN | FAL | .918 |
| PLAYER | TEAM | STATUS |
| Trevor Zegras | DAN | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Prokhor Poltapov | Danglers | Sign |
| Judd Caulfield | Tyrants | Sign |
| Kevin Fiala | STM | Suffers injury, sidelined 2-4 weeks |
| Jared Spurgeon | KNG | Suffers injury, sidelined day-to-day |
| Charlie McAvoy | BUT | Suffers injury, sidelined 1-2 weeks |
| Zack Bolduc | ROG | Returns from injury |
| Ridly Greig | Storm | Promote to pro roster |
| Trevor Zegras | DAN | Returns from injury |
| Yakov Trenin | Danglers | Assign to minors |
